|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del panel:: | Uno-Si TFT LCD, el panel | Modo de visualización:: | TN, normalmente blanco, transmisivo |
---|---|---|---|
Superficie:: | Resplandor (neblina el 8%), capa de Harding (3H) | Coeficiente de contraste:: | 750:1 (tipo.) |
Resolución:: | 1024 (RGB) *600 WSVGA | traje para: | pantalla del reemplazo para la tableta androide |
Alta luz: | monitor del panel LCD,monitor LCD portátil |
detalles rápidos:
Pantalla N070LGE-L21 1024 (RGB) *600 WSVGA de la pulgada 40PIN HD TFT LCD de CHIMEI 7,0 PARA la pantalla del reemplazo para la tableta androide
CHIMEI pantalla de TFT LCD de 7,0 pulgadas
Marca del panel: CHIMEI INNOLUX
Modelo del panel: N070LGE-L21
Tipo del panel: Uno-Si TFT LCD, el panel
Tamaño del panel: 7,0 pulgadas
Resolución: 1024 (RGB) *600, WSVGA
Modo de visualización: TN, normalmente blanco, transmisivo
Superficie: Resplandor (neblina el 8%), capa de Harding (3H)
Brillo: 350 cd/m2 (tipo.)
Coeficiente de contraste: 750:1 (tipo.)
Color de la exhibición: 262K (6-bit)
Escarcha de la respuesta: 5/15 (tipo.) (Tr/Td) (ms)
Ángulo de visión: 70/70/60/60 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D)
Frecuencia: 60Hz
Tipo de la lámpara: WLED
Interfaz de señal: LVDS (1 ch, 6/8-bit)
Voltaje de entrada: 3.3/11.14V (tipo.) (VDD/AVDD)
RoHS
Uso: Todo el PMP MP4 artesona, todo el panel de la PC del netbook
Modelo |
N070LGE-L21 |
Tamaño | 7,0" |
Resolución (pixel) |
1024*600 |
Área activa (milímetro) |
108.00*64.80 |
Echada del pixel (milímetros) |
0.360x0.360 |
Modo de visualización |
TM con normalmente blanco |
Uniformidad (%) |
80 |
NTSC (%) |
50 |
Intensidad del color |
el 16.7M |
Ángulo de visión (R/L/U/L) |
50/70/70/70 |
Brillo (² de cd/m) | 250 |
Coeficiente de contraste | 750:1 |
Tiempo de respuesta (ms) | 20 (on+off) |
Dimensión del esquema (milímetro) |
120.70*75.80*3.10 |
(G) del peso |
TBD |
Fuente de luz |
LED |
Gama de temperaturas |
funcionamiento: -20 a +70°C almacenamiento: °C -30 a +80 |
Humedad |
operación: 90 (%RH) almacenamiento: 90 (%RH) |
Tratamiento superficial |
Antideslumbrante (3H) |
Interfaz eléctrico |
Pedazos del RGB 24 |
Conformidad de ROHS |
Conformidad de ROHS |
Número de parte | QTY | Marca | Pulgada |
LA070WV1-TD05 | 1000 | LG | 7,0" |
LA070WV1-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LD070WU1-SM01 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV5-TD04 | 1000 | LG | 7,0" |
LC070W1 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV7-TD01 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV5-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD11 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD10 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070W02-C5K1 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070W02-C5 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV3-SD03 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV7-TD07 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WQ4-TM06 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WQ5-TD02 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD17 | 1000 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD12 | 220 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD08 | 220 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMJ2 | 220 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMI2 | 220 | LG | 7,0" |
LB070W02-TME2 | 220 | LG | 7,0" |
LB070WV4-TD01 | 220 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD07 | 250 | LG | 7,0" |
LD070WS1-SL03 | 340 | LG | 7,0" |
LB070WV6-TD09 | 350 | LG | 7,0" |
LB070WV6-TD06 | 350 | LG | 7,0" |
LB070WV4-TD02 | 350 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMD1 | 350 | LG | 7,0" |
LP070WU2-SM01 | 380 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMC2 | 380 | LG | 7,0" |
LB070W02-A5 | 380 | LG | 7,0" |
LB070WV6-TD01 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD06 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD05 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WV1-TD03 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ6-TD01 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ3-TM05 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ3-TM04 | 400 | LG | 7,0" |
LB070WQ3-A11C | 400 | LG | 7,0" |
LB070W02-TMA2 | 400 | LG | 7,0" |
LB070W02-D3 | 400 | LG | 7,0" |
LB070W02-D11C | 400 | LG | 7,0" |
LB070W01-A1 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL07 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL05 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS1-SL05 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL01 | 400 | LG | 7,0" |
LD070WS2-SL02 | 400 | LG | 7,0" |
Porqué compra a nosotros >>> rápido/con seguridad/convenientemente
Cómo comprar >>>
Mantenga el >>>
Etiqueta: Para las ofertas del LCD:
4" ~15" (4 pulgadas a 15 pulgadas) el panel de la pantalla de visualización del LCD se puede aplicar a JCT Kyocera KOE LG LiteMax Mitsubishi NAN YA A MÁS TARDAR la información de productos AGUDA del STI SVA-NEC TIANMA TOSHIBA TopSun TPO VERDAD TSINGTEK UNIPAC Visionox WiseChip YeeboMore del SII SONY del SGD de Qi Powertip RiTdisplay QDI SAMSUNG SANYO del pixel, pls de e-rey Epson FUJITSU Giantplus HannStar HYDIS IDTech INNOLUX IRICO IVO de la tinta de la imagen EDT E de los datos de AMPIRE Arima AUO BERISE BOE BYD CHILIN Chimei CPC CMEL CPT CSOT entra en contacto con nuestro grupo sales@megasourceel.com de las ventas