|
|
|
Soporte y Ventas 86-180-3678-8765
Solicitar una cotización - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | LQ030B7UB02,3.0" LQ030B7UB02,EL PANEL DE LQ030B7UB02 TFT LCD |
||
|---|---|---|---|
| Marca del panel | Agudo |
| Modelo del panel | LQ030B7UB02 |
| Tipo del panel | Uno-Si TFT LCD, el panel |
| Tamaño del panel | 3,0 pulgadas |
| Resolución | 240 (RGB) *400 (WQVGA) |
| Modo de visualización | TN, normalmente blanco, Transflective |
| Superficie | Capa dura (3H), antireflejos |
| Brillo | 150cd/m2 (tipo.) |
| Ración de Contranst | 15:1 (transmisivo) del 100:1 (tipo.) (tipo. (Reflexivo) |
| Colores de la exhibición | 65K/262K |
| Tiempo de respuesta | 30/30 (tipo.) (Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 60/60/65/50 (tipo.) (CR≥2) (L/R/U/D) |
| Frecuencia | |
| Tipo de la lámpara | 6S1P WLED |
| Interfaz de señal | CPU/RGB/SPI |
| Voltaje de entrada | |
| RoHS | Sí |
| Uso | Todo el panel del producto del PDA |